h2. Listeners…
Using the map below, find the Richard Land Live station nearest you. Please note that Richard Land LIVE broadcasts live on Saturdays from Noon to 3pm ET. Some stations air RLL on tape delay as indicated below.
Thank you for supporting your local radio stations. Particularly if your local station is listener-supported, please consider contributing financially to that station.

AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | FL | GA | HI | ID | IL
IN | IA | KS | KY | LA | ME | MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT
NE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | RI
SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
Canada
h3. Note to stations:
- If you air Richard Land LIVE but don’t see your station listed below or see a needed correction, please let us know by using the contact form in the right-hand column of this page.
- If you don’t currently air Richard Land LIVE but would like to, “click here”:http://www.srnonline.com/talk/talk-land.shtml to get in touch with a Salem Radio Network rep. ** “Download the RLL Time Clock”:/documents/richardlandlive.pdf (81 KB PDF)
- Richard Land LIVE broadcasts live on Saturdays from Noon to 3pm ET unless noted otherwise.
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Carrollton | WALN | 89.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Decatur Rainbow Mt. Heights |
FM-TRANS | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Huntsville | FM-TRANS | 97.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Ozark Dothan |
WAQG | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Selma | WAQU | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Sheffield | WAKD | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Troy | WAXU | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Fredonia | FM-TRANS | 89.1 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Holbrook | KBMH | 90.3 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Phoenix | KPXQ-AM | 1360 AM | 10 AM - 1 PM MT |
| Winslow | FM-TRANS | 91.3 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Arkadelphia | FM-TRANS | 91.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Bentonville | KAPQ | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Blytheville | KBCM | 88.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Clarksville | FM-TRANS | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Crossett | FM-TRANS | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Des Arc Little Rock |
KBDO | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Fayetteville | KAYH | 89.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Fayetteville | KBNV | 90.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Fayetteville Northwest |
KOFC-AM | 1250 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Forrest City West Memphis |
KARH | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Fort Smith (Southern Gospel) |
KAOW | 88.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Hampton El Dorado |
KBPW | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Heber Springs | KBMJ | 89.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Jonesboro | KAOG | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Nashville Texarkana |
KNLL | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Piggott | FM-TRANS | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Pocahontas | FM-TRANS | 90.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Sheridan | KANX | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Warren (Christian Classics) |
FM-TRANS | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| West Memphis (AR & TN) |
WCRV | 90.5 FM | 1 PM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Fresno | KGED-AM | 1680 AM | 9 AM - 12 Noon PT |
| Quincy | KNLF | 95.9 FM | 9 AM - 12 Noon PT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Colorado Springs | KGFT | 100.7 FM | 5 PM - 6 PM MT Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Be the first station in CONNECTICUT! |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Wilmington | WMYY FM-TRANS | 99.7 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM - 2:30 AM ET Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Be the first station in the DISTRICT OF COLUMBIA! |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Gainesville Starke |
WTLG | 88.3 FM | 1 PM - 3 PM ET |
| Jacksonville | WYMM | 1530 AM | 6:35 PM - 7 PM ET Mon-Fri 9 AM - 12 Noon ET Sunday |
| Orlando | WORL-AM | 660 AM | 6 AM - 9 AM ET Sunday |
| Pinellas Park | WTBN-AM | 570 AM | 4 AM - 6 AM CT Sunday 7 PM - 9 PM CT Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Americus | WBJY | 89.3 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Cordele | WAEF | 90.3 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Dublin | WAWH | 88.3 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Griffin | WMVV | 90.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Macon | WBKG | 88.9 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Macon | WNNG-AM | 1350 AM | 6 AM - 8 AM ET Sunday |
| Waycross | WASW | 91.9 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Be the first station in IDAHO! |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Effingham | WEFI | 89.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Flora | FM-TRANS | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Geneseo Davenport |
WAXR | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Marion | WAWJ | 90.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Mount Vernon | WAPO | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Salem | WSLE | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Ft. Wayne | WFCV-AM | 1090 AM | 2 PM - 3 PM ET |
| Ft. Wayne | WFCV | 100.1 | 2 PM - 3 PM ET |
| Ft. Wayne | WFCV | 100.1 | 10 PM - 11 PM ET Sunday |
| Lafayette | WQSG | 90.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Michigan City | FM-TRANS | 88.5 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Princeton | WRAY-AM | 1250 AM | 5 AM - 7 AM ET Sunday |
| Vincennes | WATI | 89.9 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Burlington | KAYP | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Des Moines | WDRU | 99.3 FM | 1 PM - 2 PM CT |
| Dubuque | KIAD | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Mason City | KBDC | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Ottumwa | FM-TRANS | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Sioux City | KAYA | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Sioux City | KTFC | 103.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Sioux Falls | KSFS | 90.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Sioux Rapids Spencer |
KTFG | 102.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Waverly Waterloo |
KWVI | 88.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Abilene Junction City |
KBMP | 90.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Arkansas City | KAXR | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Arkansas City | KCVW-FMT | 96.7 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Atchison | KJCV | 89.7 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Beloit | FM-TRANS | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Bronson | KBJQ | 88.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Dodge City Southwest Kansas |
KKCV | 102.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| El Dorado | KCVW-FMT | 93.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Garden City | KKCV-FMT | 107.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Great Bend | KBDA | 89.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Hays | FM-TRANS | 89.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Hays | KKCV-FMT | 103.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Haysville | KCVW-FMT | 95.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Independence | KBQC | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Bartlesville, OK N.E. Tulsa, OK Independence, KS Coffeyville, KS |
KARF | 91.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Iola | KARF-FMT | 96.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Manhattan Emporia |
KBMP-FMT | 106.1 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Marysville | FM-TRANS | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT Saturday |
| Newton | KJRG-AM | 950 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Norton | KSNB | 91.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Oberlin | FM-TRANS | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Ottawa | KRBW | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Russell | KKCV-FMT | 95.1 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Salina | KAKA | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Salina | KBMP-FMT | 107.1 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Topeka | KBUZ | 90.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Topeka | KCVT | 92.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Wichita | KCFN | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Wichita Central Kansas |
KCVW | 94.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Ashland | FM-TRANS | 91.1 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Campbellsville | WAPD | 91.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Louisville | WFIA-AM | 900 AM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Morehead | WBMK | 88.5 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Mount Sterling | WAXG | 88.1 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Paducah | WGCF | 89.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Alexandria | KAPM | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Bastrop Monroe |
KAXV | 91.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| DeRidder Lake Charles |
KBAN | 91.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Jonesville | FM-TRANS | 91.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Lafayette St. Martinville |
KSJY | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Lake Charles | KYLC | 90.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Mansfield Shreveport |
KMSL | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Many | KAVK | 89.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Monroe | KLIC-AM | 1230 AM | 11 AM - 2 PM CT Saturday 5 AM - 8 AM CT Sunday |
| Plaquemine Baton Rouge |
KPAQ | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Ruston | KAPI | 88.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Saint Joseph | FM-TRANS | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Augusta | WWWA | 95.3 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Elkton | WOEL | 89.9 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Boston | WMYY-FMT | 95.9 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| Springfield | WMYY-FMT | 105.5 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Muskegon Grand Rapids |
WMCQ | 91.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Traverse City Petoskey Charlevoix |
WLJW | 89.9 FM | 1 PM - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Duluth | WWJC-AM | 850 AM | 11 AM - 2 PM CT |
| Montevideo | KBPG | 89.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Windom | KQRB | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Byhalia | WMSB | 88.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Cleveland | WDFX | 98.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Columbia | WPRG | 89.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Columbus | WCSO | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Duck Hill | WAUM | 91.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Forest | WQST | 92.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Forest Meridian |
WSQH | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Gulfport | WAOY | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Hattiesburg | WAII | 89.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Indianola | WYTF | 88.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Laurel | WATP | 90.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Madison | WQVI | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| McComb | WAQL | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Natchez | WASM | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Oxford | WAVI | 91.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Pascagoula, MS Mobile, AL |
WPAS | 89.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Port Gibson Vicksburg |
WATU | 89.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Starkville | WJZB | 88.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Tupelo | WAJS | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Tupelo | WAFR | 88.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Tupelo (Christian Classics) |
WAQB | 90.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Waynesboro Laurel |
WZKM | 89.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| West Point | WAFR-FMT | 96.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Yazoo City | WYAZ | 89.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Branson | KBCV-AM | 1570 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Branson | KSCV-FMT | 103.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Camdenton | KCRL-FMT “Lake of the Ozarks” |
105.7 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Cape Girardeau Sikeston S.E. Missouri |
KCGR-FMT | 103.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Carthage | KSCV-FMT | 104.7 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Cole Camp | KCRL-FMT “Lake of the Ozarks” |
104.7 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Cuba | KMCV-FMT | 104.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Hermitage | KSCV-FMT | 94.1 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Independence | KSIV-FMT | 88.9 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Jefferson City Columbia |
KMCV | 89.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Kennett | KAUF | 89.9 | 11 AM - 2 PM CT |
| Kimberling City | KSCV-FMT | 95.7 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Kirksville | KLTE | 107.9 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Lebanon | KSCV-FMT | 92.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Lexington Richmond |
KLEX-AM | 1570 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Maryville | KJCV-FMT | 101.5 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Memphis (MO & TN) |
FM-TRANS | 91.5 | 11 AM - 2 PM CT |
| Monett | KSCV-FMT | 107.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Mt. Vernon | KSCV-FMT | 103.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Neosho | KSCV-FMT | 104.9 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Oran | KCGR | 90.5 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Osage Beach | KCRL-FMT | 98.7 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Osceola | KSCV-FMT | 103.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Park Hills | KBGM | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Poplar Bluff | KPBR | 91.5 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Poplar Bluff | KPBR | 98.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Richmond | KAYX | 92.5 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Rockaway Beach | KSCV-FMT | 104.5 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Rolla | KMCV-FMT | 106.3 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Rolla | KMOZ-AM | 1590 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Scott City | KCGR-FMT | 92.1 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Sikeston | KCGR-FMT | 99.7 | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| Springfield | KSCV | 90.1 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| St. Joseph (MO) | KJCV | 89.7 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10PM CT Sunday |
| St. Louis | KSIV-AM | 1320 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 7 PM - 8 PM CT Sunday |
| St. Louis | KSIV | 91.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Stockton | KSCV-FMT | 98.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Stover | KCRL-FMT | 105.1 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Sunrise Beach | KCRL | 90.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Great Falls | KAFH | 91.5 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Columbus (NE) | KLCV-FMT | 95.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Crete | KLCV-FMT | 100.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Dakota City | KTFJ-AM | 1250 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Fremont | KLCV-FMT | 103.1 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Grand Island | KCVN-FMT | 104.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Hastings | FM-TRANS | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Hastings | KCVN-FMT | 99.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Hubbard | KAYA | 91.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| La Vista | KLCV-FMT | 92.7 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Lexington | KCVN | 104.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Lincoln | KLCV | 88.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Norfolk | KTFC-FMT | 96.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| North Platte | KCVN-FMT | 107.9 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Omaha | KLCV-FMT | 93.7 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Valentine | FM-TRANS | 89.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| York | KCVN-FMT | 99.3 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Be the first station in NEVADA! |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Boston (MA) | WMYY-FMT | 95.9 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| Boston (MA) | WMYY-FMT | 94.3 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| Manchester (NH) | WLMW | 90.7 FM | 11 AM - 2 PM ET |
| New Durham | WWPC-FM | 91.7 FM | 11 PM - 1 AM ET Sunday |
| Sanford (ME) | WSEW | 88.5 FM | 11 PM - 1 A.M. ET Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Be the first station in NEW JERSEY! |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Albuquerque | KDAZ-AM | 730 AM | 10 AM - 12 Noon MT |
| Clovis | KAQF | 91.1 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Clovis | KAQF | 91.1 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Farmington | KPCL | 95.7 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Hobbs | FM-TRANS | 91.5 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Las Vegas | FM-TRANS | 90.3 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| Raton | FM-TRANS | 90.1 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Albany Rensselaer Troy |
WHAZ-AM | 1330 AM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| Glen Falls Lake George Saratoga |
WBAR | 94.7 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| Manchester Rutland Whitehall |
WMNV | 104.1 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| Schenectady Schoharie Pittsfield |
WMYY | 97.3 FM | 8 PM - 9 PM ET Saturday 1:30 AM-2:30 AM ET Sunday |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Ahoskie | WBKU | 91.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Asheville | WFGW-AM | 1010 AM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Beaufort | WXBE | 88.3 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Caroline Beach | WMYT | 106.7 FM | 6 AM - 7 AM ET Sunday |
| Charlotte | WCRU-AM | 960 AM | 6 PM - 7 PM ET |
| Jacksonville | WJKA | 90.1 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| New Bern | WAAE | 91.9 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Pinehurst | WBFY | 90.3 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Raeford Fayetteville |
WRAE | 88.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Raleigh Durham |
WDRU-AM | 1030 AM | 6 PM - 7 PM ET |
| Richmond | WLES-AM | 590 AM | 6 PM - 7 PM ET |
| Rutherfordton | WCAB-AM | 590 AM | 6 PM - 8 PM ET Sunday |
| Sanford | FM-TRANS | 88.7 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Devils Lake | KDVI | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Jamestown | KJTW-FMT | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Williston | FM-TRANS | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Delaware Columbus |
WJJE | 89.1 | 11 AM - 2 PM CT |
| Delphos Lima |
WBIE | 91.5 | 11 AM - 2 PM CT |
| Grove City Columbus |
WWGV | 88.1 | 11 AM - 2 PM CT |
| Martin’s Ferry | FM-TRANS | 91.1 | 11 AM - 2 PM CT |
| Shelby | WAUI | 88.3 | 11 AM - 2 PM CT |
| Steubenville | WBJV | 88.9 | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Ardmore | KQPD | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Bartlesville, OK N.E. Tulsa, OK Independence, KS Coffeyville, KS |
KBQC | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Bartlesville, OK N.E. Tulsa, OK Independence, KS Coffeyville, KS |
KARF | 91.5 FM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Borger (TX & OK) |
KASV | 88.7 FM | 1 PM - 2:45 PM CT |
| Duncan | FM-TRANS | 88.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Durant | KAYC | 91.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Elk City | FM-TRANS | 91.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Idabel | KXRT | 90.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Lawton | KVRS | 90.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Poteau | KARG | 91.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Weatherford | KAYM | 90.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Baker City | KANL | 90.7 FM | 9 AM - 12 Noon PT |
| Grants Pass | KAPK | 91.1 FM | 9 AM - 12 Noon PT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Franklin | WAWN | 89.5 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Be the first station in RHODE ISLAND! |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Dillon Florence |
WDLL | 90.5 FM | 12 Noon - 3 PM ET |
| Greenville New Bern Jacksonville |
WLFJ-AM | 660 AM | 12 Noon - 2 PM ET |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | FM-TRANS | 90.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Rapid City | KASD | 90.3 FM | 10 AM - 1 PM MT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Jackson | WAMP | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Lawrenceburg | WAWI | 89.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Lexington Jackson |
WIGH | 88.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Memphis | WCRV-AM Superstation |
640 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 8 PM - 9 PM CT Sunday |
| Memphis | WMSB | 88.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Milan | FM-TRANS | 99.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Nashville | WCRT-AM Superstation |
1160 AM | 1 PM - 2 PM CT Saturday 9 PM - 10 PM CT Sunday |
| Ripley | WAUV | 89.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Savannah | WAZD | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Shelbyville | WBIA | 88.3 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Tullahoma | WAUT | 88.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Waynesboro | FM-TRANS | 89.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| City | Station | Frequency | Time |
|---|---|---|---|
| Alpine | FM-TRANS | 90.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Amarillo | KAVW | 90.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Amarillo | KJRT | 88.3 FM | 1 PM - 2:45 PM CT |
| Athens Tyler |
KATG | 88.1 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Big Spring | KBCX | 91.5 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Borger Pampa |
KAVO | 90.9 FM | 11 AM - 2 PM CT |
| Breckenridge | FM-TRANS | 90.7 FM | 11 AM - 2 PM CT |
